aufruf dialog: Start⇒Liegenschaften⇒Instandsetzung⇒Bauteile
Für jedes Gebäude kann ein Katalog der Bauteile (Tragkonstruktion, Fenster, Feuerung usw.) hinterlegt werden.
Der Katalog der Bauteile (Wertanteil, Nutzungsdauer, Zustand) erlaubt eine langfristige Planung der Instandsetzungskosten (Finanzbedarf).
Als optimaler Instandsetzungszeitpunkt kann jener Zeitpunkt gesehen werden, in welchem das Verhältnis von Instandsetzungskosten zu Nutzungsdauer möglichst gering ist. Je nach Bauteil ist dies bei einem relativen Alter von 0,68 bis 0,5 der Fall.
KonfigurationDer künftige Finanzbedarf wird von der durchschnittlichen Alterung eines Bauteiles abgeleitet. Für die Berechnung der relativen Alters aufgrund des jeweiligen Zustandes werden 20 Gruppen geführt:
Gruppe | Bezeichnung | Details |
---|---|---|
001 | Rohbau I | Baumeisterarbeiten (211), Montagebau (212/3/4/5), Natur-/Kunststeinarbeiten (216), Schutzraumabschlüsse (217), Betonbohrungen (218) |
001 | Rohbau II | Blitzschutz (223), Spez. Dichtungen/Dämmungen (225), Äussere Oberflächenbehandlung (227), Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz (228) |
002 | Steildach | Montagebau (212), Spenglerarbeiten (222), Bedachungsarbeiten (224) |
003 | Flachdach | wie oben |
004 | Fassade | Fassadenputze (226) |
005 | Fenster | Fenster (221) |
006 | Feuerungsanlage | Heizung (240), Wärmeerzeugung (242) |
007 | Wärmeverteilung | Wärmeverteilung (243) |
008 | Sanitär | Sanitär (250), Sanitärapparate (251/2), Ver-/Entsorgungsapparate (253), Sanitärleitungen (254), Dämmungen Sanitärinstallationen (255), Sanitärinstallationselemente (256), Elektro-/Pneumatiktafeln (257) |
009 | Elektro | Elektroinstallation (230), Leuchten und Lampen (233), Energieverbraucher (234), Schwachstrominstallation (236), Sicherheitsanlagen, Gebäudeautomation (237), Bauprovisorium (238), Antennenanlagen (239) |
010 | übrige Technik | Zulieferung Energieträger, Lagerung (241), Klimaanlagen (245), Kälteanlagen (246), Spezialanlagen (247), Dämmungen HLK-Installationen (248), Klimaanlagen (245) |
011 | Innenausbau | Übriger Innenausbau (289) |
020 | Luftzentrale | Lüftungsanlagen (244) |
021 | Luftverteilung | |
025 | Küche | Kücheneinrichtungen (258) |
026 | Aufzug | Aufzüge (261) |
030 | Ausbau I | Gipserarbeiten (271), Metallbauarbeiten (272), Schreinerarbeiten (273), Spezialverglasungen (274), Schliessanlagen (275), Innere Abschlüsse (276), Elementwände (277) |
031 | Ausbau II | Bodenbeläge (281), Wandbeläge/-bekleidungen (282), Deckenbekleidungen (283), Hafnerarbeiten (284), Innere Oberflächenbehandlungen (285), Bauaustrocknung (286), Baureinigung (287) |
050 | Starkstrom-Anlagen | |
051 | Schwachstrom-Anlagen | |
080 | Betriebseinrichtung | |
090 | Umgebung | |
095 | Nebenkosten |
Das System verwendet standardmässig den dreistelligen BKP Katalog. Um einen reduzierten Katalog zu verwenden, muss in die Konfigurationsdatei „Config.xml“ folgender Wert eingetragen sein:
‹account› ‹portfolio KatalogBKP="reduziert"›‹/portfolio›
Eine Übersicht finden Sie im Dokument BKP Katalog. Die verwendeten BKP-Positionen
sind in der Spalte g1
(detaillierter Katalog) resp. g2
(reduzierter Katalog) mit einem „X“ markiert.
Die Spalte w
markiert die Positionen für Wohnungen.
HINWEIS:
Der verwendete Katalog bestimmt nur die Möglichkeiten der Auswahl. Welche Bauteile verwendet werden,
bestimmen Sie gebäudebezogen.
BKP Position [TYP VarChar(3)]
Anzeige der dreistelligen BKP-Nummer. Jedes Bauteil muss gemäss BKP klassifiert werden.
Bezeichnung [BEZ VarChar(50)]
Beschreibung des Bauteils als MUSS-Feld.
Wert (% und CHF) [WERTANTEIL float / WERT long]
Prozentualer Anteil am Gebäudversicherungswert oder absolute Baukosten in CHF.
Der Wert bestimmt die Höhe der Erneuerungsmassnahmen. Wenn Sie einen der Werte ändern,
löschen Sie den Inhalt des anderen Wertes.
Nutzung [NDAUER smallInt]
Technische Nutzungsdauer des Bauteils in Jahren für die Festlegung der Erneuerungsstrategie.
Erneuerung [SANIERUNG smallInt]
Jahr der letzten Komplett-Sanierung. Das Merkmal ändert den Zeitpunkt der folgenden Erneuerungen.
Zustand [ZUSTAND VarChar(20)]
Zustandsbeurteilung. Das Merkmal dient der Berechnung des Zeitpunktes der Instandsetzung.
Nr. | Code | Beschreibung | Wertung |
---|---|---|---|
5 | Neuwertig | voll funktionsfähig, guter Zustand | 1.0 |
4 | Gebraucht | voll funktionsfähig, zu beobachten | 0.9 |
3 | Abgenützt | bedingt funktionsfähig, zu beobachten | 0.8 |
6 | Beschädigt2 | Mittel beschädigt, funktionsfähig, Massnahmen prüfen | 0.5 |
2 | Beschädigt | Stark beschädigt, bedingt funktionsfähig, Massnahmen ergreifen | 0.2 |
1 | Defekt | Irreparabel, nicht funktionsfähig, Massnahmen dringend | 0.0 |
Gültigkeit [GULTIGVON,GULTIGBIS VarChar(10)]
Im Rahmen der Erneuerungsstrategie wird das Bauteil alle n Jahre ersetzt. In bestimmten
Fällen beginnt die Erneuerung eines Bauteils nach Fertigertellung der Anlage (Baujahr)
oder endet vor Ablauf der Nutzungsdauer. Hinterlegen Sie in diesen Fällen das gewünschte
Jahr.
Identifikation [ID VarChar(40)]
Eindeutige Identifikation des Bausteins. Die ID wird vom System automatisch vergeben und kann nicht geändert werden.